1092遠距教學_課程教學計畫
發佈日期 :
2021-10-25
| 序號 | 科目類別 | 部別 | 學制 | 科系組別 | 科目名 | 開課班級 | 開課教師 | 教學型態 | 男生人數 | 女生人數 | 決議是否通過 |
| 1 | 通識科目 | 日間部 | 二技 | 通識中心 | 管理與生活(通識2) | 通識教育中心 | 于郁沛 | 遠距教學(非同步) | 33 | 27 | 通過 |
| 2 | 通識科目 | 日間部 | 二技 | 通識中心 | 古典音樂賞析(通識1) | 通識教育中心 | 李怡璇 | 遠距教學(非同步) | 26 | 35 | 通過 |
| 3 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 通識中心 | 管理與生活(通識2) | 通識教育中心 | 于郁沛 | 遠距教學(非同步) | 40 | 67 | 通過 |
| 4 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 通識中心 | 古典音樂賞析(通識1) | 通識教育中心 | 李怡璇 | 遠距教學(非同步) | 36 | 27 | 通過 |
| 5 | 通識科目 | 日間部 | 二技 | 調保系 | 基礎社會科學 | 調理保健技術二A | 吳俊德 | 遠距教學(非同步) | 18 | 21 | 通過 |
| 6 | 通識科目 | 日間部 | 二技 | 調保系 | 人文社會科學 | 二調理保健技術三A | 吳俊德 | 遠距教學(非同步) | 39 | 27 | 通過 |
| 7 | 通識科目 | 日間部 | 二技 | 調保系 | 環境與生命 | 二調理保健技術三A | 陳南宏 | 遠距教學(非同步) | 39 | 23 | 通過 |
| 8 | 專業科目 | 日間部 | 四技 | 餐旅系 | 餐旅衛生安全管理 | 四餐旅二A,四餐旅二B | 林苑暉 | 遠距教學(非同步) | 28 | 45 | 通過 |
| 9 | 通識科目 | 夜間部 | 四技 | 調保系 | 國文2/2 | 夜調保一A | 馮曉馨 | 遠距教學(非同步) | 21 | 19 | 通過 |
| 10 | 通識科目 | 夜間部 | 四技 | 調保系 | 英文2/2 | 夜調保一A | 謝永紳 | 遠距教學(非同步) | 22 | 19 | 通過 |
| 11 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 視光系 | 藝術與生活 | 夜二視光三B 夜二消防三A 夜二長照三A |
陳佳欣 | 遠距教學(非同步) | 33 | 44 | 通過 |
| 12 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 視光系 | 人文社會科學 | 夜二視光三B 夜二寵美三A 夜二消防三A 夜二長照三A |
潘麗琪 | 遠距教學(非同步) | 42 | 62 | 通過 |
| 13 | 專業科目 | 夜間部 | 二技 | 視光系 | 眼科藥理學 | 夜二視光四A,夜二視光四B | 陳致穎 | 遠距教學(非同步) | 26 | 34 | 通過 |
| 14 | 專業科目 | 夜間部 | 二技 | 食營系 | 生物技術 | 夜二技食營系營養組四A | 林忠亮 | 遠距教學(非同步) | 5 | 19 | 通過 |
| 15 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 調保系 | 人文社會科學 | 夜二調理保健技術三A | 吳俊德 | 遠距教學(非同步) | 17 | 17 | 通過 |
| 16 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 調保系 | 環境與生命 | 夜二調理保健技術三A | 陳南宏 | 遠距教學(非同步) | 17 | 16 | 通過 |
| 17 | 專業科目 | 夜間部 | 二技 | 消防學程 | 化學工程 | 夜二技消防安全學士學位學程四A | 程麗君 | 遠距教學(非同步) | 26 | 19 | 通過 |
| 18 | 專業科目 | 夜間部 | 四技 | 餐旅系 | 餐旅衛生安全管理 | 夜四技餐旅管理三A | 林苑暉 | 遠距教學(非同步) | 16 | 22 | 通過 |
| 19 | 專業科目 | 夜間部 | 四技 | 食營系 | 環境教育 | 夜四技食營系營養組一A | 莊尊仁 | 遠距教學(非同步) | 16 | 33 | 通過 |
| 20 | 專業科目 | 夜間部 | 四技 | 食營系 | 生物技術 | 夜四技食營系營養組四A | 林忠亮 | 遠距教學(非同步) | 5 | 9 | 通過 |
| 21 | 專業科目 | 日間部 | 碩士班 | 醫技系 | 研究設計 | 醫學檢驗生物技術系碩士班一A | 姜泰安 | 遠距教學(非同步) | 4 | 5 | 通過 |
| 22 | 專業科目 | 日間部 | 碩士班 | 醫技系 | 生物資訊系統 | 醫學檢驗生物技術系碩士班一A | 姜泰安 | 遠距教學(非同步) | 4 | 5 | 通過 |
| 23 | 通識科目 | 夜間部 | 二技 | 通識中心 | 職場安全衛生概論 | 多元大學進修部 | 陳宗明 | 遠距教學(非同步) | 52 | 36 | 通過 |
